Date | Call | Mode | Sent | Recv | Band |
---|---|---|---|---|---|
28/09/19 | DX1O | FM | 59 | 59 | PO-101 |
29/08/19 | DV4SMA | FM | 59 | 59 | AO-91 |
18/08/19 | DU9JJY | FM | 59 | 59 | AO-91 |
18/08/19 | 7J1ADJ/JR6 | FM | 59 | 59 | AO-91 |
14/08/19 | DV4SMA | FM | 59 | 59 | AO-91 |
14/08/19 | DV4SMA | FM | 59 | 59 | AO-92 |
31/07/19 | DV4SMA | FM | 59 | 59 | AO-91 |
31/07/19 | 4I1AGI | FM | 59 | 59 | AO-91 |
31/07/19 | DU6REN | FM | 59 | 59 | AO-91 |
31/07/19 | JR6DI | FM | 59 | 59 | SO-50 |
31/07/19 | DV2JHA | FM | 59 | 59 | SO-50 |
QSOs Breakdown | |
Total | 22 |
Year | 0 |
Month | 0 |
Countries Breakdown | |
Worked | 2 |
Needed | 338 |